2026 January Letizia Feso Gift Box
By 
Jan 6th, 2026

Greetings, Pioneers.
2026 January Letizia Feso Gift Box Special Rewards will start after the Scheduled Maintenance on January 7, 2026, and will be held for one week!
Event Period
FROM the scheduled maintenance on January 7, 2026
TO the scheduled maintenance on January 14, 2026
Who Can Participate
- This event is open to all Families
> The Special Sale for 2026 January Letizia's Feso Gift Box will begin.
- You can receive additional special rewards based on the number of boxes opened during the sales period.
※ The additional rewards based on open counts cannot be claimed after the sales period ends.
- Letizia's Feso Gift Box List
| Item | Quantity |
| Pet Box (Soul Reaper) | 1 |
| Pet Box (Grim Reaper) | 1 |
| Pet Box (Baby Leviathan) | 1 |
| Pet Box (Baby Ziz) | 1 |
| Pet Box (Baby Behemoth) | 1 |
| Pet Box (Popolion) | 1 |
| Reaper Pet Box Summon Stone | 1 |
| Lucia's Mysterious Gift Box | 100 |
| Lucia's Mysterious Gift Box | 10 |
| Lucia's Mysterious Gift Box | 5 |
| Lucia's Mysterious Gift Box | 3 |
| Lucia's Mysterious Gift Box | 2 |
| Lucia's Mysterious Gift Box | 1 |
| Domingo's Pioneer Gift Box | 2 |
| Event Enex Ethereal Weapon Recipe Box | 1 |
| +9 Queen of Valkyrie's Blue Ring | 1 |
| Ivelar Card | 1 |
| Pirate Adelina Card | 1 |
| Senior Magic Corps Dolores Card | 1 |
| Royal Guard Delfina Card | 1 |
| Sakura Hime Card | 1 |
| Supreme Commander Kano Card | 1 |
| Student Guardian Manager Rachel Card | 1 |
| Cutie Claire Card | 1 |
| Student President Ludin Card | 1 |
| Canna Card | 1 |
| Fenrir Card | 1 |
| Sacred Character Card Box Coupon | 1 |
| Growth Stone | 200 |
| Camellianium | 1 |
| Camellianium | 10 |
| Camellianium | 500 |
| Dazzling Spodumene - Lumin | 1 |
| Dazzling Obsidian - Lumin | 1 |
| [Arquebus] Stance Book | 1 |
| [Reucheffros] Stance Book | 1 |
| [Elemental Alchemist] Stance Book | 1 |
| [Chaser Sniping] Stance Book | 1 |
| [Incrucio] Stance Book | 1 |
| [Folk Tale Arts] Stance Book | 1 |
| [iddendorffii] Stance Book | 1 |
| [Forgotten the Trick] Stance Book | 1 |
| [Ancient Bolt] Stance Book | 1 |
| [Ancient Cover] Stance Book | 1 |
| [Ancient Ray] Stance Book | 1 |
| [Ancient Tactics] Stance Book | 1 |
| [Ancient Elemental] Stance Book | 1 |
| [Ancient Bullet] Stance Book | 1 |
| [Ancient Guard] Stance Book | 1 |
| [Ancient Spirit] Stance Book | 1 |
| [Ancient Arts] Stance Book | 1 |
| [Ancient Slayer] Stance Book | 1 |
| [Cupiditas] Stance Book | 1 |
| [Castigo] Stance Book | 1 |
| [Lama] Stance Book | 1 |
| [Corsair] Stance Book | 1 |
| [Carrier] Stance Book | 1 |
| [Lord of Death] Stance Book | 1 |
| [Rosa Secreta] Stance Book | 1 |
| [Creacion] Stance Book | 1 |
| [Heavy Stinger] Stance Book | 1 |
| [Violeta Perro] Stance Book | 1 |
| [Placidez] Stance Book | 1 |
| [Punisher] Stance Book | 1 |
| [Innocentio] Stance Book | 1 |
| Sir Lyndon's Pet Box | 1 |
| Event Enchant Chip Veteran | 777 |
| Event Enchant Chip Expert | 333 |
| Enhance Ampule Package | 1 |
| Enhanced Enchant Stabilizer | 200 |
| Enhanced Enchant Stabilizer | 1 |
| Barrack Slot License | 5 |
| Barrack Slot License | 3 |
| Barrack Slot License | 1 |
| Growth Stone | 500 |
| Growth Stone | 100 |
| Enhancement Ampule Box(1MCC) | 1 |
| Enchant Chip Master | 1111 |
| Enchant Chip Master | 555 |
| Enchant Chip Expert | 333 |
| Divine Recipe Box | 1 |
| Divine Accessory Recipe Box | 1 |
| Moon Stone | 10 |
| Combat Manual - Veteran (7 Days) | 1 |
| Field Manual - Veteran (7 Days) | 1 |
| Enchant Chip Master | 10 |
| Enhanced Steroid Liquor | 1 |
| Enchant Chip Expert | 10 |
| Total Status Ampule | 1 |
| Family Summon Scroll | 1 |
| Enhanced Steroid Potion | 1 |
| Triumph Potion | 1 |
| Enchant Chip Master | 5 |
- Additional Rewards based on Open Count
| Number opened | Item | Quantity |
| 33 | Event Barrack Slot License | 10 |
| 55 | Collection Sacred Character Card Box Coupon | 1 |
| 77 | Event 38 Grade Weapon Box | 1 |
| 100 | Pioneer Token | 2 |
| 150 | Pioneer Token | 5 |
| 200 | Leticia's Pioneer Journal II | 1 |
| 250 | Pioneer Token | 8 |
| 300 | Event Light Pythoness Character Card Box I | 2 |
| 350 | Pioneer Token | 10 |
| 400 | Guardian Coa's Pioneer Journal | 1 |
| 450 | Pioneer Token | 10 |
| 500 | Event Light Pythoness Character Card Box II | 2 |
| 550 | Event Armonia Armor Summon Stone | 1 |
| 777 | Pioneer Token | 20 |
| 1000 | Event Sacred Character Card Box Coupon | 1 |
| 1111 | Lucia's Mysterious Gift Box | 5 |
| 1333 | Domingo's Pioneer Gift Box | 20 |
| 1555 | Lucia's Mysterious Gift Box | 5 |
| 1888 | Lucia's Mysterious Gift Box | 5 |
| 2222 | Domingo's Pioneer Gift Box | 20 |
| 2444 | Lucia's Mysterious Gift Box | 5 |
| 2777 | Domingo's Pioneer Gift Box | 20 |
| 2999 | Lucia's Mysterious Gift Box | 5 |
| 3333 | Lucia's Mysterious Gift Box | 5 |
| 3666 | Domingo's Pioneer Gift Box | 20 |
| 3999 | Lucia's Mysterious Gift Box | 5 |
| 4444 | Lucia's Mysterious Gift Box | 5 |
| 4777 | Domingo's Pioneer Gift Box | 20 |
| 5111 | Lucia's Mysterious Gift Box | 10 |
| 5555 | Lucia's Mysterious Gift Box | 10 |
| 6060 | Lucia's Mysterious Gift Box | 10 |
| 6666 | Reaper Pet Box Summon Stone | 1 |
| 7777 | Lucia's Mysterious Gift Box | 30 |
| 8888 | Lucia's Mysterious Gift Box | 40 |
| 9999 | Lucia's Mysterious Gift Box | 50 |
| 11111 | Unique Package - Ivelar | 2 |
→ ‘Guardian Coa's Pioneer Journal’ contains:
| Day | Item | Quantity |
| 1 | Event Pioneer Premium (15 Days) | 1 |
| 2 | Wise Blue Serpent (Medal - Attack) | 1 |
| 3 | Veteran G EXP Card | 30 |
| 4 | Event Principle Liquor | 5 |
| 5 | Event Magic Enchant Stabilizer | 10 |
| 6 | Collection Igorni's Character Card Box | 1 |
| 7 | Event Protecting Booster Ampule (1MCC) | 3 |
| 8 | Event Enhanced Steroid Liquor | 5 |
| 9 | Event Socket Processing Stabilizer | 10 |
| 10 | Collection Igorni's Character Card Box | 1 |
| 11 | Event Training Card G | 30 |
| 12 | Event Enhancement Ampule Box(1MCC) | 5 |
| 13 | Event Barrack Slot License | 10 |
| 14 | Event Pioneer Premium (15 Days) | 1 |
| 15 | Collection Sacred Character Card Box Coupon | 1 |
| 16 | Event Training Card G | 30 |
| 17 | Event Karin's Enchant Stabilizer Ticket Summon Stone - 36 ~ 39 grade | 3 |
| 18 | Event 38 Grade Weapon Box | 1 |
| 19 | Karin's Small Vitality Potion | 3 |
| 20 | Collection Sacred Character Card Box Coupon | 2 |
| 21 | Event Shearing Booster Ampule (1MCC) | 3 |
| 22 | Enhance Booster | 20 |
| 23 | Faded Valeron's Blessing - 39 grade | 1 |
| 24 | Event 5 Elemental Weapon Summon Stone | 2 |
| 25 | Tenacious Blue Serpent (Medal - Defense) | 1 |
→ NEW Medal
| Wise Blue Serpent |
|
SP +350, PEN +6, ATK against monsters +10%, HP Absorption +3% |
| Tenacious Blue Serpent |
|
DEF +5, CON +5, IMM +5, |
Thank you.
imcGAMES
